入試カレンダー
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第2回 一般入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清真学園中学校(茨城県・私立) | 後期入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | 第1回 KBT入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | 第2回 KBT入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 土浦日本大学中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国・国際生入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 第2回一般入試(併願入試) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 東洋大学附属牛久中学校(茨城県・私立) | 総合型入試(併願入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試A | 38 |
|
|
|
|
||||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第2回 一般入試B | 38 |
|
|
|
|
||||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第3回 一般入試C | 38 |
|
|
|
|
||||||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第4回 推薦入試D | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第4回 専願入試D | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 水戸英宏中学校(茨城県・私立) | 第4回 一般入試D | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 茗溪学園中学校(茨城県・私立) | AC 第3回(一般総合) | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 茗溪学園中学校(茨城県・私立) | MG 第3回(一般総合) | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第3回 一般入学試験2科 単願/併願 |
|
|
|
|
|
||||||
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 首都圏 入学試験 一般入試4科/2科 併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 白鷗大学足利中学校(栃木県・私立) | 第2回一般(単願・併願) |
|
||||||||||
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 第3回入試 推薦 |
|
|
|
|
|
||||||
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 第3回入試 一般 |
|
|
|
|
|































