入試カレンダー
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 午前 (4科) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 午前 IT医学サイエンス(2科) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 午後 特待入試(4科) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第3回 (2科) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第4回 特待チャレンジ入試(2科) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 特待A | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 算数特待 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 特待B | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 日本橋併願 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 第1回 [英語型] | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 特待A [英語型] | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 算数特待 [英語型] | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 第2回 [英語型] | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 特待B [英語型] | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 日本橋併願 [英語型] | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 医学/難関大/進学 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 医学/難関大 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第3回 医学/難関大/進学 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|































