入試カレンダー
| 明治大学付属八王子中学校(東京23区以外・私立) | A方式 第2回 | 55 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学付属八王子中学校(東京23区以外・私立) | B方式(4科総合) | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 明治大学付属明治中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明治大学付属明治中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 第2回(特待入試) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 第4回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 第5回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明星中学校(東京23区以外・私立) | 第6回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|||||
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午前 適性特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 午後 特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午前 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 午後 特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 午後 特待生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 31 |
|
|
|
|
||||||
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 2026年度入試 | 68 |
|
|
|
|
|
































