入試カレンダー
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 午前 (4科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 午後 本校(2科・4科) 大宮TKP会場(2科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 午前 (4科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 午後 特待入試(4科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第3回 (2科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第4回 特待チャレンジ入試(2科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 特待A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 算数特待 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 特待B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 日本橋併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 医学/難関大/進学 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 医学/難関大 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第3回 医学/難関大/進学 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第4回 医学/難関大 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 第5回 医学/難関大/進学 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 埼玉栄中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 埼玉平成中学校(埼玉県・私立) | 【1科入試】第3回 専願・一般 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 埼玉平成中学校(埼玉県・私立) | 海外帰国生 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
























