入試カレンダー
| 横浜雙葉中学校(神奈川県・私立) | 一般2期 | 54 |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜雙葉中学校(神奈川県・私立) | 神奈川私立中学校共通追試 | 54 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 一般入学試験 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 帰国生入学試験 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 一般 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 帰国 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立相模原中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2025年度 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立平塚中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2025年度 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2025年度 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立南高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2025年度 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2025年度 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和明の星女子中学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 | 63 |
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午前> 特待入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午後> 特待入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回 適性検査型入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午前> 特待入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午後> 特待入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 英語入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 適性検査型入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|































