入試カレンダー
| 千代田区立九段中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 区分B | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 特別枠 | 69 |
|
|||||||||
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 特別枠 | 60 |
|
|||||||||
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東京都立両国高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立両国高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回グローバル | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第2回4科総合 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第3回一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第3回グローバル | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|













