入試カレンダー
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 適性検査型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午後 2科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/3午前 得意科目型2科選択 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 得意科目型1科選択 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 2科型 (音楽コースのみ) | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 特待チャレンジ4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/6午前 2科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第1回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第2回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第3回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 二次募集 | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科入試/総合型選抜入試 | 30 |
|
|
||||||||
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第2回 1科入試/2科入試/4科入試 | 30 |
|
|
||||||||
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第3回 2科入試/総合型選抜入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第4回 1科入試/2科入試/4科入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第5回 2科入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般4科入試 第1回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般4科入試 第2回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般4科入試 第3回 | 42 |
|
|
|
|
|
|













