入試カレンダー
| 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回特別選抜入試 午後 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回中高一貫入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回特別選抜入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回中高一貫入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回特別選抜入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回適性検査型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午前 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午後 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科(英検利用ベスト2入試)・4科型入試 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科・4科型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第3回2科得意科目重視型 特特・一般 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 特待特別入試 特特 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第1回(午後2科) | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第2回(午前4科) | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第3回(午後2科) | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 適性プレミアム入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|































