入試カレンダー
| 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 頌栄女子学院中学校(東京23区・私立) | 帰国生2月入試 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースAA/グローバル留学コースGA | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースAP | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースC/スーパーサイエンスコースSC | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白百合学園中学校(東京23区・私立) | 一般 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 教科入試 第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 教科入試 第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 教科入試 第3回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 給費生選抜入試 第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 給費生選抜入試 第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | LA&S クラス入試第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | LA&S クラス入試第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第1回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第2回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第3回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第4回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第5回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第6回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 (思考表現入試) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
























