入試カレンダー
| 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第2回一般 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第3回一般 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | グローバル特別奨学生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第1回特別奨学生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第2回特別奨学生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | Super English(SE)入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(海外現地) ニューヨーク/シンガポール | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月1日午前 一般・G 4科2科 英検利用 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月1日午前 適性・G 三鷹型・共同作成型 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月1日午後 S特待・G 2科 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月1日午後 英語・G | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月2日午前 一般 4科2科 英検利用 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月2日午前 適性 三鷹型・共同作成型 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月2日午後 S特待 2科 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月2日午後 英語・G | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月3日午前 一般・G 4科2科 英検利用 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月3日午後 S特待 算数1科 国語1科 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 2月3日午前 プレゼン | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
























