入試カレンダー
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 |
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生<オンライン> | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第5回 2科型・4科型入試 | 41 |
|
|
|
|
||||||
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午前) | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午後) | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 53 |
|
|
||||||||
| 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 52 |
|
|||||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期A(一般入試) |
|
|
|||||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期A2(一般入試) |
|
|
|||||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期B(特色化選抜) |
|
|
|||||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅱ期(一般入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第3回入試 | 49 |
|
|
||||||||
| 国府台女子学院中学部(千葉県・私立) | 第2回入試 | 52 |
|
|
|
|||||||
| 三育学院中学校(千葉県・私立) | 一般入試Ⅰ期 |
|
|
|
||||||||
| 三育学院中学校(千葉県・私立) | 一般入試Ⅱ期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













