入試カレンダー
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 |
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回 | 55 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創価中学校(東京23区以外・私立) | 2/1入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|||||
| 創価中学校(東京23区以外・私立) | プレゼン型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第1回 2科/4科 | 35 |
|
|||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第2回 2科/1科・英語資格 | 35 |
|
|||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第3回 2科/4科 | 35 |
|
|
||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第4回 2科 | 35 |
|
|
||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第1回 | 35 |
|
|||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第2回 | 35 |
|
|
||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第1回 | 38 |
|
|||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第2回 | 38 |
|
|||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第3回 | 38 |
|
|||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第4回 | 38 |
|
|||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第5回 | 38 |
|
|||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | リスニング入試 | 38 |
|
|||||||||
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 57 |
|
|||||||||
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 54 |
|
|
|
|
|
|||||
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 (特待・一般選抜試験) | 54 |
|
|
|
|
|
|||||
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 54 |
|
|
|
|
|
|||||
| 帝京八王子中学校(東京23区以外・私立) | 第4回 | 30 |
|































