入試カレンダー
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 |
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 2科入試 | 31 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 2科選択入試 | 31 |
|
|||||||||
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第4回 2科入試 | 31 |
|
|||||||||
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第5回 2科入試 | 31 |
|
|
||||||||
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 適性検査型入試 第1回午前 | 31 |
|
|
|
|
|
|||||
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 適性検査型入試 第4回 | 31 |
|
|
|
|
|
|||||
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 中等科入試(1回目) |
|
|
|
|
|
||||||
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 中等科入試(2回目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 代替日入試(1回目) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回 | 58 |
|
|||||||||
| 創価中学校(東京23区以外・私立) | 2/1入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|||||
| 創価中学校(東京23区以外・私立) | プレゼン型入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第1回 2科/4科 | 36 |
|
|||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第2回 2科/1科・英語資格 | 36 |
|
|||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第3回 2科/4科 | 36 |
|
|
||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第4回 2科 | 36 |
|
|
||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第1回 | 36 |
|
|||||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第2回 | 36 |
|
|
||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第1回 | 39 |
|
|||||||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第2回 | 39 |
|






























