入試カレンダー
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 十文字中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十文字中学校(東京23区・私立) | 得意型 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十文字中学校(東京23区・私立) | 第5回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第1回午前 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第1回午後 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第2回午前 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第3回午前 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第4回午前 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子学院中学校(東京23区・私立) | 2024年度入試 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | スカラシップ入試 (第2回) | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | 英語表現力 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | BaM表現力 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













