入試カレンダー
| 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 特待 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 50 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回チャレンジ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回チャレンジ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生<オンライン> | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第4回 英語入試 | 41 |
|
|||||||||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第4回 プレンゼンテーション入試 | 41 |
|
|||||||||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第4回 2科型・4科型入試 | 41 |
|
|||||||||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第5回 2科型・4科型入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













