入試カレンダー
| 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 第4回入試 21世紀型入試 自由選択2科入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 第5回入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 2科・4科(特待あり) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 適性検査型(特待あり) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 算数+理科(特待あり) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 2科・4科 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 算数+ラーナー型 (英語or読書or体験) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 表現力総合型 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 2科・4科選択 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川女子学院中等部(東京23区・私立) | 第1回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川女子学院中等部(東京23区・私立) | 算数1教科午後 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川女子学院中等部(東京23区・私立) | 第2回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川女子学院中等部(東京23区・私立) | 表現力・総合型 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 言語・探究入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 英語入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝国際中学校(東京23区・私立) | 一般生入試 2/1午前 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













