入試カレンダー
| 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 横浜創英中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜隼人中学校(神奈川県・私立) | 一般入試型第1回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜隼人中学校(神奈川県・私立) | 一般入試型第2回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜隼人中学校(神奈川県・私立) | 一般入試型第3回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜隼人中学校(神奈川県・私立) | 適性検査型 公立中高一貫 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜隼人中学校(神奈川県・私立) | 適性検査型 自己アピール | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 第1回 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 第2回 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 第3回 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 第4回 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 第5回 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 第6回 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜富士見丘学園中学校(神奈川県・私立) | 表現力入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜雙葉中学校(神奈川県・私立) | 一般1期 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜雙葉中学校(神奈川県・私立) | 一般2期 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 一般入学試験 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 帰国生入学試験 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 一般 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 帰国 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立相模原中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2024年度 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













