入試カレンダー
| 茨城県立日立第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県立太田第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茨城県立古河中等教育学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宇都宮短期大学附属中学校(栃木県・私立) | 第2回 |
|
|
|
||||||||
| 国学院大学栃木中学校(栃木県・私立) | 第3回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第3回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 首都圏 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白鷗大学足利中学校(栃木県・私立) | 第2回一般(単願・併願) |
|
|
|
|
|
||||||
| 宇都宮大学共同教育学部附属中学校(栃木県・国立) | 2024年度入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 栃木県立矢板東高等学校附属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 2024年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栃木県立宇都宮東高等学校付属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 2024年度入学者選考 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栃木県立佐野高等学校附属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 2024年度入学者選考 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 新島学園中学校(群馬県・私立) | 第1回一般 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新島学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般 | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 群馬大学共同教育学部附属中学校(群馬県・国立) | 2024年度入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 2024年度入試 |
|
|
|
||||||||
| 太田市立太田中学校(群馬県・公立中高一貫) | 2024年入試 |
|
|
|
||||||||
| 群馬県立中央中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 2024年度入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























