入試カレンダー
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 帰国 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 32 |
|
|
|
|||||||
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 32 |
|
|
|
|||||||
| 和光中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 32 |
|
|
|
|||||||
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 2024年度入試 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|||||||||
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 海外帰国・在京外国人生徒枠(一般枠との併願を含む) | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京都立三鷹中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 60 |
|
|||||||||
| 東京都立南多摩中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|||||||||
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 一般枠 | 65 |
|
|||||||||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | A日程 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | B日程 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | C日程 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 青山学院横浜英和中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 浅野中学校(神奈川県・私立) | 2024年度入試 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第1回 (2/1午前) 教科入試 ポテンシャル入試 グローバル入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第1回 (2/1午後) 教科入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第2回 (2/2午前) 教科入試 ポテンシャル入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| アレセイア湘南中学校(神奈川県・私立) | 第2回 (2/2午後) 教科入試 |
|
|
|
|
|
|
|













