説明会・イベントカレンダー
| 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 帝京八王子中学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学菅生高等学校中等部 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京純心女子中学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京電機大学中学校 | 東京23区外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 桐朋女子中学校 | 東京23区外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 日本体育大学桜華中学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 法政大学中学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明治大学付属八王子中学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明治大学付属明治中学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 和光中学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立南多摩中等教育学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 大西学園中学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 |
|
|
|
||||||||
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 関東学院中学校 | 神奈川県 |
|
|
|
|
|
||||||
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 |
|
|
|
|
|||||||
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 |
|
|
|
|
|||||||
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 |
|
|
































