![]()
![]()
かいち
開智中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「開智中学校」の入試要項(2027年度)
2027年度入試向け情報は、準備中です。
「開智中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 2026/1/17(土) 午前 |
出願期間 | 12/17(水)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
| 募集人数 | 約125名(スーパー文理コース約30名、特進コース約95名) | 手続き締切 | 1/19(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | 2026/1/19(月) 午前 |
出願期間 | 12/17(水)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
| 募集人数 | 約15名(スーパー文理コース約5名、特進コース約10名) | 手続き締切 | 1/21(水) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理)、2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
「開智中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 前期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約30 | 63 | 63 | 30 | 2.1 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子28、女子43 |
| 女 | 58 | 58 | 13 | 4.5 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約95 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | |||
| 女 | 23 | 23 | 19 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 166 | 166 | 81 | 2.0 | ||||
| 後期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約5 | 131 | 55 | 24 | 2.3 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子13、女子8 |
|
| 女 | 102 | 45 | 24 | 1.9 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約10 | 32 | 11 | 3 | 3.7 | |||
| 女 | 29 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
試験合計 |
- | 294 | 115 | 52 | 2.2 | ||||
年度合計 |
- | 460 | 281 | 133 | 2.1 | ||||
| 2025年 | 前期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約30 | 63 | 62 | 25 | 2.5 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子35、女子48 |
| 女 | 67 | 67 | 19 | 3.5 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約95 | 20 | 19 | 16 | 1.2 | |||
| 女 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | |||||
試験合計 |
- | 164 | 162 | 69 | 2.3 | ||||
| 後期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約5 | 115 | 47 | 21 | 2.2 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子17、女子12 |
|
| 女 | 103 | 39 | 13 | 3.9 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約10 | 27 | 4 | |||||
| 女 | 24 | 8 | |||||||
試験合計 |
- | 269 | 98 | 34 | 2.9 | ||||
年度合計 |
- | 433 | 260 | 103 | 2.5 | ||||
| 2024年 | 【1/14】前期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約30 | 93 | 92 | 32 | 2.9 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子51、女子48 |
| 女 | 70 | 70 | 12 | 5.8 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約95 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | |||
| 女 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
試験合計 |
- | 197 | 196 | 66 | 3.0 | ||||
| 【1/16】後期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約5 | 137 | 53 | 13 | 4.1 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子17、女子14 |
|
| 女 | 108 | 53 | 15 | 3.5 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約10 | 27 | 11 | 1 | 11.0 | |||
| 女 | 20 | 5 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 292 | 122 | 29 | 4.2 | ||||
年度合計 |
- | 489 | 318 | 95 | 3.3 | ||||
「開智中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 743,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>育友会費、生徒会費、体育文化活動費 など
※別途、学校指定品費等 あり




































