![]()
![]()
にしやまとがくえん
西大和学園中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「西大和学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 入学試験 | 1/17実施 特色入試 | 男 | 約180 | 73 | - | - | - | 定員は全日程共通 |
| 女 | 約40 | 109 | - | - | - | ||||
| 1/18実施 本校入試 | 男 | - | 876 | - | - | - | |||
| 女 | - | 259 | - | - | - | ||||
試験合計 |
- | 1317 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1317 | - | - | - | ||||
| 2025年 | 入学試験 | 1/19実施 4.3.2教科 | 男 | 約180 | 1061 | 943 | 338 | 2.8 | 定員は全日程共通 |
| 女 | 約40 | 311 | 272 | 68 | 4.0 | ||||
| 1/18実施 1教科:21世紀入試 | 男 | - | 135 | 128 | 29 | 4.4 | |||
| 女 | - | ||||||||
| 1/18実施 帰国生・地方会場入試 | 男 | - | 256 | 241 | 106 | 2.3 | |||
| 女 | - | ||||||||
試験合計 |
- | 1763 | 1584 | 541 | 2.9 | ||||
年度合計 |
- | 1763 | 1584 | 541 | 2.9 | ||||
「西大和学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 977,200 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>諸会費(保護者会費・生徒会費) など
※別途、旅行積立金、個人預り金、学校指定品費等あり

































