にしやまとがくえん
西大和学園中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「西大和学園中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
4科・3科 | 2025/1/19(日) 午後 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/21(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
英語重視型 A・B | 2025/1/19(日) 午後 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/21(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(英語筆記・英語エッセイ・国・算)又は2教科(国・算) その他:面接(4教科は英語) |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生・外国人のための入試 | 2025/1/19(日) 午後 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/21(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科 (英語筆記・英語エッセイ・算) その他:面接(英語) |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京会場 | 2025/1/6(月) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜12/19(木)
|
合格発表 | 1/9(木)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/10(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社)、英語重視A(国・算・英語筆記・英語エッセイ)、英語重視B(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続締め切り:専願1/10。併願2/4 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
東海会場 | 2025/1/6(月) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜12/19(木)
|
合格発表 | 1/9(木)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/10(金) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社)・3教科(国・算・理) | ||||
備考 | 入学手続締め切り:専願1/10。併願2/4 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
岡山会場 | 2025/1/8(水) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜12/19(木)
|
合格発表 | 1/10(金)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/11(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社)・3教科(国・算・理) | ||||
備考 | 入学手続締め切り:専願1/11。併願2/4 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
広島・福岡会場 | 2025/1/8(水) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜12/19(木)
|
合格発表 | 1/10(金)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/11(土) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社)、英語重視B(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続締め切り:専願1/11。併願2/4 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
札幌・沖縄会場 | 2025/1/10(金) 午前 |
出願期間 | 12/4(水)〜12/21(土)
|
合格発表 | 1/12(日)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 1/13(月) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社)、英語重視B(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続締め切り:専願1/13。併願2/4 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
シンガポール会場 | 2024/12/1(日) 午前 |
出願期間 | 11/11(月)〜11/22(金)
|
合格発表 | 12/4(水)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 12/7(土) | ||
受験料 | 40,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)、3教科(国・算・理)、2教科(国・算) | ||||
備考 | 入学手続締め切り:専願12/7、併願2/4 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
シンガポール会場 英語重視型B | 2024/12/1(日) 午前 |
出願期間 | 11/11(月)〜11/22(金)
|
合格発表 | 12/4(水)
|
募集人数 | 男子180、女子40 全日程共通 |
手続き締切 | 12/7(土) | ||
受験料 | 40,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続締め切り:専願12/7、併願2/4 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
21世紀型特色入試(専願) | 2025/1/18(土) 午後 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/21(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(適性検査型の総合問題) その他:グループディスカッション、プレゼンテーション、面接 |
||||
備考 | 試験会場:王寺町やわらぎ会館 |
-
「西大和学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 入学試験(全会場計) | 4.3.2教科 | 男 | 約180 | - | 874 | 398 | 2.2 | 定員は全日程共通 |
女 | 約40 | - | 271 | 78 | 3.5 | ||||
1教科:21世紀入試 | 男 | - | - | 181 | 18 | 10.1 | |||
女 | - | ||||||||
試験合計 |
- | - | 1326 | 494 | 2.7 | ||||
年度合計 |
- | - | 1326 | 494 | 2.7 | ||||
2023年 | 入学試験(全会場計) | 4.3.2教科 | 男 | 約180 | - | 903 | 398 | 2.3 | 定員は全日程共通 |
女 | 約40 | - | 246 | 91 | 2.7 | ||||
1教科:21世紀入試 | 男 | - | - | 189 | 26 | 7.3 | |||
女 | - | ||||||||
試験合計 |
- | - | 1338 | 515 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | - | 1338 | 515 | 2.6 |
「西大和学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 975,200 円 |
※その他は、<年学費>諸会費(保護者会費・生徒会費) など
※別途、旅行積立金、個人預り金、学校指定品費等あり