
てづかやま
帝塚山中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「帝塚山中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願 男子 | 男 | 300 | 48 | 47 | 10 | 4.7 | 【定員数】全日程共通 |
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | 15 | 14 | 2 | 7.0 | ||||
4又は3教科 英数:専願 男子 | 男 | 40 | 40 | 31 | 1.3 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願 女子 | 女 | 91 | 89 | 30 | 3.0 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 17 | 15 | 3 | 5.0 | ||||
4又は3教科 英数:専願 女子 | 女 | 67 | 67 | 38 | 1.8 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願 | 女 | 34 | 33 | 22 | 1.5 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
試験合計 |
300 | 344 | 337 | 156 | 2.2 | ||||
1次B入試 | 2教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 228 | 219 | 93 | 2.4 | 【定員数】全日程共通 |
|
2教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 408 | 396 | 141 | 2.8 | ||||
2教科 特進:併願 | 女 | 134 | 134 | 106 | 1.3 | ||||
2教科 英数:併願 | 男 | 126 | 126 | 87 | 1.4 | ||||
女 | 255 | 255 | 121 | 2.1 | |||||
試験合計 |
- | 1151 | 1130 | 548 | 2.1 | ||||
2次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | - | 124 | 114 | 33 | 3.5 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー理系選抜:専願ライン 男子 | 男 | 42 | 42 | 6 | 7.0 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 81 | 81 | 53 | 1.5 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 男子 | 男 | 40 | 40 | 22 | 1.8 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 192 | 184 | 76 | 2.4 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願ライン 女子 | 女 | 88 | 88 | 25 | 3.5 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 108 | 108 | 42 | 2.6 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 女子 | 女 | 69 | 69 | 37 | 1.9 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 女子 | 女 | 66 | 66 | 39 | 1.7 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願ライン 女子 | 女 | 35 | 34 | 15 | 2.3 | ||||
試験合計 |
- | 845 | 826 | 348 | 2.4 | ||||
2次B入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜 併願 男子 | 男 | - | 209 | 151 | 38 | 4.0 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 英数 併願 男子 | 男 | 113 | 113 | 78 | 1.4 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜 併願 女子 | 女 | 304 | 217 | 44 | 4.9 | ||||
4又は3教科 英数 併願 女子 | 女 | 173 | 173 | 58 | 3.0 | ||||
4又は3教科 特進 併願 女子 | 女 | 115 | 115 | 80 | 1.4 | ||||
試験合計 |
- | 914 | 769 | 298 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 3254 | 3062 | 1350 | 2.3 |
「帝塚山中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 991,100 円 |
※その他は、<初年度>育友会入会費、生徒会入会費 <年学費>育友会費、体育・文化後援会費、生徒会費 など
※別途、学校指定品費等あり