てづかやま
帝塚山中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「帝塚山中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次A入試 | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 300 | 手続き締切 | 1/20(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) | ||||
備考 | 入学手続き締切 1次A入試 専願合格者:1月20日 1次A入試 併願合格者:1月23日 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次B入試 前半 | 2025/1/18(土) 午後 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/23(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 16:00開始 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次B入試 後半 | 2025/1/18(土) 午後 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/23(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 17:30開始 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2次A入試 | 2025/1/19(日) 午前 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/10(金)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/23(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理/社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2次B入試 前半 | 2025/1/20(月) 午後 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/20(月)
|
合格発表 | 1/22(水)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/23(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 15:30開始 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2次B入試 後半 | 2025/1/20(月) 午後 |
出願期間 | 12/10(火)〜1/20(月)
|
合格発表 | 1/22(水)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/23(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 16:45開始 |
-
「帝塚山中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願 男子 | 男 | 300 | 48 | 47 | 10 | 4.7 | 【定員数】全日程共通 |
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | 15 | 14 | 2 | 7.0 | ||||
4又は3教科 英数:専願 男子 | 男 | 40 | 40 | 31 | 1.3 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願 女子 | 女 | 91 | 89 | 30 | 3.0 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 17 | 15 | 3 | 5.0 | ||||
4又は3教科 英数:専願 女子 | 女 | 67 | 67 | 38 | 1.8 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願 | 女 | 34 | 33 | 22 | 1.5 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
試験合計 |
300 | 344 | 337 | 156 | 2.2 | ||||
1次B入試 | 2教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 228 | 219 | 93 | 2.4 | 【定員数】全日程共通 |
|
2教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 408 | 396 | 141 | 2.8 | ||||
2教科 特進:併願 | 女 | 134 | 134 | 106 | 1.3 | ||||
2教科 英数:併願 | 男 | 126 | 126 | 87 | 1.4 | ||||
女 | 255 | 255 | 121 | 2.1 | |||||
試験合計 |
- | 1151 | 1130 | 548 | 2.1 | ||||
2次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | - | 124 | 114 | 33 | 3.5 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー理系選抜:専願ライン 男子 | 男 | 42 | 42 | 6 | 7.0 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 81 | 81 | 53 | 1.5 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 男子 | 男 | 40 | 40 | 22 | 1.8 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 192 | 184 | 76 | 2.4 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願ライン 女子 | 女 | 88 | 88 | 25 | 3.5 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 108 | 108 | 42 | 2.6 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 女子 | 女 | 69 | 69 | 37 | 1.9 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 女子 | 女 | 66 | 66 | 39 | 1.7 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願ライン 女子 | 女 | 35 | 34 | 15 | 2.3 | ||||
試験合計 |
- | 845 | 826 | 348 | 2.4 | ||||
2次B入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜 併願 男子 | 男 | - | 209 | 151 | 38 | 4.0 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 英数 併願 男子 | 男 | 113 | 113 | 78 | 1.4 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜 併願 女子 | 女 | 304 | 217 | 44 | 4.9 | ||||
4又は3教科 英数 併願 女子 | 女 | 173 | 173 | 58 | 3.0 | ||||
4又は3教科 特進 併願 女子 | 女 | 115 | 115 | 80 | 1.4 | ||||
試験合計 |
- | 914 | 769 | 298 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 3254 | 3062 | 1350 | 2.3 | ||||
2023年 | 1次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願 男子 | 男 | 300 | 49 | 47 | 15 | 3.1 | 【定員数】全日程共通 |
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | 21 | 19 | 2 | 9.5 | ||||
4又は3教科 英数:専願 男子 | 男 | 39 | 39 | 30 | 1.3 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 19 | 17 | 11 | 1.5 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願 女子 | 女 | 104 | 103 | 26 | 4.0 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | ||||
4又は3教科 英数:専願 女子 | 女 | 101 | 101 | 41 | 2.5 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願 | 女 | 65 | 65 | 37 | 1.8 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | ||||
試験合計 |
300 | 443 | 436 | 185 | 2.4 | ||||
1次B入試 | 2教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 198 | 192 | 92 | 2.1 | 【定員数】全日程共通 |
|
2教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 401 | 391 | 134 | 2.9 | ||||
2教科 特進:併願 | 女 | 147 | 137 | 88 | 1.6 | ||||
2教科 英数:併願 | 男 | 106 | 100 | 63 | 1.6 | ||||
女 | 267 | 257 | 120 | 2.1 | |||||
試験合計 |
- | 1119 | 1077 | 497 | 2.2 | ||||
2次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | - | 104 | 98 | 54 | 1.8 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー理系選抜:専願ライン 男子 | 男 | 46 | 46 | 11 | 4.2 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 50 | 50 | 32 | 1.6 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 男子 | 男 | 42 | 42 | 23 | 1.8 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 175 | 162 | 70 | 2.3 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願ライン 女子 | 女 | 100 | 98 | 28 | 3.5 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 105 | 105 | 55 | 1.9 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 女子 | 女 | 93 | 93 | 40 | 2.3 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 女子 | 女 | 50 | 50 | 28 | 1.8 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願ライン 女子 | 女 | 55 | 54 | 34 | 1.6 | ||||
試験合計 |
- | 820 | 798 | 375 | 2.1 | ||||
2次B入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜 男子 | 男 | - | 181 | 123 | 36 | 3.4 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 英数 男子 | 男 | 87 | 87 | 63 | 1.4 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜 女子 | 女 | 322 | 220 | 47 | 4.7 | ||||
4又は3教科 英数 女子 | 女 | 173 | 173 | 62 | 2.8 | ||||
4又は3教科 特進 | 女 | 111 | 111 | 79 | 1.4 | ||||
試験合計 |
- | 874 | 714 | 287 | 2.5 | ||||
年度合計 |
- | 3256 | 3025 | 1344 | 2.3 |
「帝塚山中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 991,100 円 |
※その他は、<初年度>育友会入会費、生徒会入会費 <年学費>育友会費、体育・文化後援会費、生徒会費 など
※別途、学校指定品費等あり