入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「神戸学院大学附属中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A | 2026/1/17(土) 午前 | 出願期間 | - | 合格発表 | 1/17(土) | 
| 募集人数 | 60 | 手続き締切 | 1/19(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次B | 2026/1/17(土) 午後 | 出願期間 | - | 合格発表 | 1/18(日) | 
| 募集人数 | 1次Aと共通 | 手続き締切 | 1/21(水) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | ※定刻の16時開始と17時開始を設定。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次 | 2026/1/18(日) 午前 | 出願期間 | - | 合格発表 | 1/18(日) | 
| 募集人数 | 1次Aと共通 | 手続き締切 | 1/21(水) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3次 | 2026/1/25(日) 午前 | 出願期間 | - | 合格発表 | 1/25(日) | 
| 募集人数 | 1次Aと共通 | 手続き締切 | 1/26(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
-
「神戸学院大学附属中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1次A入試 | 3教科 | 男 | 60 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 【定員数】全日程共通 | 
| 女 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | 60 | 36 | 36 | 35 | 1.0 | ||||
| 1次B入試 | 2教科 | 男 | - | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | 23 | 22 | 21 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 42 | 41 | 39 | 1.1 | ||||
| 2次入試 | 2教科 | 男 | - | 22 | 19 | 18 | 1.1 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | 13 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 35 | 29 | 27 | 1.1 | ||||
| 3次入試 | 2教科 | 男 | - | 8 | 6 | 6 | 1.0 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 11 | 9 | 9 | 1.0 | ||||
| 年度合計 | - | 124 | 115 | 110 | 1.0 | ||||
| 2024年 | 1次A入試 | 3教科 | 男 | 60 | 26 | 26 | 24 | 1.1 | 【定員数】全日程共通 | 
| 女 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | 60 | 40 | 40 | 37 | 1.1 | ||||
| 1次B入試 | 2教科 | 男 | - | 23 | 22 | 16 | 1.4 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | 24 | 23 | 21 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 47 | 45 | 37 | 1.2 | ||||
| 2次入試 | 2教科 | 男 | - | 23 | 19 | 18 | 1.1 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | 13 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 36 | 30 | 29 | 1.0 | ||||
| 3次入試 | 2教科 | 男 | - | 4 | 3 | 1 | 3.0 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
| 年度合計 | - | 128 | 119 | 105 | 1.1 | ||||
「神戸学院大学附属中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,039,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度のみ納入金>宿泊研修費、<年学費>生徒会費、育友会費、同窓会費 など
※別途、学習費、修学旅行積立金、学校指定品費等あり














 
                











 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

