入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「滝川第二中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1日程 プログレッシブ数理探究コース | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/14(火)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 15名 | 手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1日程 I.U.E.知識実践コース | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/14(火)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 15名 | 手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1日程 エキスパート未来創造コース | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/14(火)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 15名 | 手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1日程 英語入試 I.U.E.知識実践コース | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/14(火)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:2教科(国・英) その他:面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1日程 特色入試 エキスパート未来創造コース | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/14(火)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | 10名 | 手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:1教科(国語基礎) その他:作文.特技資料+面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A2日程 全コース | 2025/1/18(土) 午後 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/18(土)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | AⅠ日程と同様 | 手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 考査会場: 本校15:30開始。学園都市会場(キャンパススクエア リバティホール)、明石会場(明石商工会議所)16:20開始 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
B日程 全コース | 2025/1/19(日) 午後 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/19(日)
|
合格発表 | 1/21(火)
|
募集人数 | プログレ15名 I.U.E.10名 エキスパート10名 |
手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 考査会場: 本校・明石会場(明石商工会議所) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
C日程 全コース | 2025/1/22(水) 午後 |
出願期間 | 12/9(月)〜1/22(水)
|
合格発表 | 1/24(金)
|
募集人数 | 各コース5名 | 手続き締切 | |||
受験料 | |||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
-
「滝川第二中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | A日程 | AⅠ プログレッシブ数理探究 3教科 | 男 | 15 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | |
女 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | |||||
男女合計 | 32 | 32 | 21 | 1.5 | |||||
AⅡ プログレッシブ数理探究 1教科 | 男 | 46 | 45 | 25 | 1.8 | ||||
女 | 42 | 40 | 25 | 1.6 | |||||
男女合計 | 88 | 85 | 50 | 1.7 | |||||
AⅠ I.U.E.知識実践 3教科 | 男 | 15 | 2 | 2 | 0 | - | |||
女 | 12 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
男女合計 | 14 | 13 | 7 | 1.9 | |||||
AⅡ I.U.E.知識実践 1教科 | 男 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
女 | 34 | 33 | 17 | 1.9 | |||||
男女合計 | 44 | 43 | 24 | 1.8 | |||||
AⅠ英語 I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
男女合計 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
AⅠ特色 エキスパート未来創造 2教科+面接 | 男 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
AⅠ エキスパート未来創造 3教科 | 男 | 15 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |||
女 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |||||
男女合計 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | |||||
AⅡ エキスパート未来創造 1教科 | 男 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | ||||
女 | 19 | 18 | 10 | 1.8 | |||||
男女合計 | 38 | 37 | 20 | 1.9 | |||||
試験合計 |
55 | 248 | 242 | 144 | 1.7 | ||||
B日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 15 | 26 | 17 | 11 | 1.5 | ||
女 | 30 | 18 | 14 | 1.3 | |||||
男女合計 | 56 | 35 | 25 | 1.4 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | |||
女 | 24 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
男女合計 | 31 | 22 | 15 | 1.5 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1.7 | |||
女 | 13 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
男女合計 | 14 | 21 | 12 | 1.8 | |||||
試験合計 |
35 | 101 | 78 | 52 | 1.5 | ||||
C日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3.0 | ||
女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 9 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |||
女 | 15 | 8 | 5 | 1.6 | |||||
男女合計 | 19 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2.0 | |||
女 | 8 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
男女合計 | 19 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
試験合計 |
15 | 47 | 25 | 14 | 1.8 | ||||
年度合計 |
105 | 396 | 345 | 210 | 1.6 | ||||
2023年 | A日程 | AⅠ プログレッシブ数理探究 3教科 | 男 | 15 | 13 | 10 | 8 | 1.3 | |
女 | 21 | 17 | 8 | 2.1 | |||||
男女合計 | 34 | 27 | 16 | 1.7 | |||||
AⅡ プログレッシブ数理探究 1教科 | 男 | 53 | 51 | 29 | 1.8 | ||||
女 | 51 | 47 | 32 | 1.5 | |||||
男女合計 | 104 | 98 | 61 | 1.6 | |||||
AⅠ I.U.E.知識実践 3教科 | 男 | 15 | 1 | 1 | 0 | - | |||
女 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
男女合計 | 10 | 9 | 4 | 2.3 | |||||
AⅡ I.U.E.知識実践 1教科 | 男 | 11 | 10 | 3 | 3.3 | ||||
女 | 35 | 33 | 21 | 1.6 | |||||
男女合計 | 46 | 43 | 24 | 1.8 | |||||
AⅠ英語 I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
女 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |||||
男女合計 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | |||||
AⅠ特色 エキスパート未来創造 2教科+面接 | 男 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
AⅠ エキスパート未来創造 3教科 | 男 | 15 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||
女 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
男女合計 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | |||||
AⅡ エキスパート未来創造 1教科 | 男 | 16 | 15 | 9 | 1.7 | ||||
女 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | |||||
男女合計 | 33 | 32 | 19 | 1.7 | |||||
試験合計 |
55 | 266 | 248 | 157 | 1.6 | ||||
B日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 15 | 33 | 23 | 10 | 2.3 | ||
女 | 45 | 33 | 21 | 1.6 | |||||
男女合計 | 78 | 56 | 31 | 1.8 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 10 | 12 | 11 | 3 | 3.7 | |||
女 | 26 | 19 | 11 | 1.7 | |||||
男女合計 | 38 | 30 | 14 | 2.1 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 10 | 15 | 11 | 4 | 2.8 | |||
女 | 16 | 8 | 7 | 1.1 | |||||
男女合計 | 31 | 19 | 11 | 1.7 | |||||
試験合計 |
35 | 147 | 105 | 56 | 1.9 | ||||
C日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4.0 | ||
女 | 9 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
男女合計 | 15 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |||
女 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
男女合計 | 11 | 8 | 5 | 1.6 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 5 | 7 | 5 | 0 | - | |||
女 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
男女合計 | 8 | 6 | 0 | - | |||||
試験合計 |
15 | 34 | 23 | 10 | 2.3 | ||||
年度合計 |
105 | 447 | 376 | 223 | 1.7 |
「滝川第二中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,086,000 円 |
※その他の内訳
<初年度>教育振興後援会費、問題集・辞書・春期課題
<年学費>育友会費、生徒会費、学習指導・部活動後援会費、学年費(スペシャルウエンズデイに関わる費用・模擬試験・夏期課題・追加教材) など
※別途、情報端末費(PCなど)、オリエンテーション合宿費、研修旅行積立金、学校指定品費等あり