![]()
![]()
じゅんしんがくいん
淳心学院中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「淳心学院中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 A日程 |
2026/1/17(土) 午前 |
出願期間 | 12/8(月)〜1/6(火)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
| 募集人数 | 80名(ヴェリタス25名、カリタス55名) | 手続き締切 | 1/19(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) その他:アンケート | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 B日程 |
2026/1/18(日) 午前 |
出願期間 | 12/8(月)〜1/6(火)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
| 募集人数 | 35名(ヴェリタス15名、カリタス20名) | 手続き締切 | 1/19(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:アンケート | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | 2026/1/19(月) 午前 |
出願期間 | 12/8(月)〜1/19(月)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
| 募集人数 | 20名(ヴェリタス5名、カリタス15名) | 手続き締切 | 1/20(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:アンケート | ||||
| 備考 | |||||
「淳心学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 【1/18】前期A日程 | カリタス/3教科 | 男 | 25 | 179 | - | 25 | - | |
| ヴェリタス/3教科 | 男 | 55 | - | 63 | - | ||||
| 【1/19】前期B日程 | カリタス/2教科 | 男 | 15 | 292 | - | 64 | - | ||
| ヴェリタス/2教科 | 男 | 20 | - | 84 | - | ||||
| 【1/20】後期 | カリタス/2教科 | 男 | 5 | 184 | - | 25 | - | ||
| ヴェリタス/2教科 | 男 | 15 | - | 44 | - | ||||
年度合計 |
135 | 655 | - | 305 | - | ||||
「淳心学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 988,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>冷暖房費、教育協力金、生徒活動費 など
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等 あり



















