はつしばとんだばやし
初芝富田林中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「初芝富田林中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期A日程<エクセレンス入試> | 2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/16(木)
|
合格発表 | 1/19(日)
|
募集人数 | S 特進コースα 30名 S 特進コースβ 30名 特 進コース 40名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/23(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)又は3教科(国・数・理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期B日程 | 2025/1/18(土) 午後 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/18(土)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | S 特進コースα 30名 S 特進コースβ 30名 特 進コース 40名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/24(金) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 入試会場:本校及び北野田会場。尚、本校会場とは点呼時間が異なります。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期A日程<適性検査型> | 2025/1/19(日) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/19(日)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | S 特進コースα 30名 S 特進コースβ 30名 特 進コース 40名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/24(金) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:適性検査(国・算・理社融合) | ||||
備考 | 入試会場:本校及び北野田会場。尚、本校会場とは点呼時間が異なります。 本校会場は、前期・後期ともに60分まで遅刻対応(事前に連絡お願いします) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期A日程 | 2025/1/19(日) 午前 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/19(日)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | S 特進コースα 30名 S 特進コースβ 30名 特 進コース 40名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/24(金) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期B日程 | 2025/1/19(日) 午後 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/19(日)
|
合格発表 | 1/20(月)
|
募集人数 | S 特進コースα 30名 S 特進コースβ 30名 特 進コース 40名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/24(金) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 入試会場:本校及び北野田会場。尚、本校会場とは点呼時間が異なります。 本校会場は、前期・後期ともに60分まで遅刻対応(事前に連絡お願いします) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
はつとん志入試 | 2025/1/21(火) 午後 |
出願期間 | 12/2(月)〜1/21(火)
|
合格発表 | 1/22(水)
|
募集人数 | S 特進コースα 30名 S 特進コースβ 30名 特 進コース 40名 全日程共通 |
手続き締切 | 1/27(月) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
-
「初芝富田林中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 前期A エクセレンス | Sα 2教科 | a | 100 | 11 | 11 | 5 | 1.0 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 4 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 2 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
100 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
前期A | Sα 4/3/2教科 | 男 | 前期Aエクセレンス日程と共通 | 37 | 37 | 11 | 1.1 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 4/3/2教科 | 男 | 13 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 4/3/2教科 | 男 | 11 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 37 | 37 | 35 | 1.1 | ||||
前期B | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 87 | 84 | 38 | 1.0 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 35 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 9 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 87 | 84 | 82 | 1.0 | ||||
後期A(適正) | Sα 3教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 105 | 103 | 39 | 1.2 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 3教科 | 男 | 35 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 3教科 | 男 | 9 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 105 | 103 | 83 | 1.2 | ||||
後期A | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 48 | 42 | 8 | 1.2 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 16 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 10 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 48 | 42 | 34 | 1.2 | ||||
後期B | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 54 | 39 | 17 | 1.0 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 13 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 8 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 54 | 39 | 38 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 342 | 316 | 283 | 1.1 | ||||
2023年 | 前期A エクセレンス | Sα 2教科 | a | 120 | 4 | 4 | 1 | 1.0 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 0 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特α 2教科 | 男 | 2 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特β 2教科 | 男 | 1 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
120 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
前期A | Sα 4/3/2教科 | 男 | 前期Aエクセレンス日程と共通 | 48 | 48 | 11 | 1.1 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 4/3/2教科 | 男 | 9 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特α 4/3/2教科 | 男 | 12 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特β 4/3/2教科 | 男 | 12 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 48 | 48 | 44 | 1.1 | ||||
前期B | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 83 | 80 | 9 | 1.1 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 12 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特α 2教科 | 男 | 30 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特β 2教科 | 男 | 20 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 83 | 80 | 71 | 1.1 | ||||
後期A(適正) | Sα 3教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 62 | 53 | 42 | 0.5 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 3教科 | 男 | 26 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特α 3教科 | 男 | 25 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特β 3教科 | 男 | 8 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 62 | 53 | 101 | 0.5 | ||||
後期A | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 62 | 53 | 6 | 1.2 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 9 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特α 2教科 | 男 | 17 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特β 2教科 | 男 | 11 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 62 | 53 | 43 | 1.2 | ||||
後期B | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 47 | 33 | 6 | 1.2 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 5 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特α 2教科 | 男 | 8 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特β 2教科 | 男 | 8 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 47 | 33 | 27 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 306 | 271 | 290 | 0.9 |
「初芝富田林中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,058,760 円 |
※初年度のみ納入金その他はオリエンテーション費、年学費その他は保護者会費、学友会費、学年費、WindowsタブレットPC費用など
※別途、宿泊行事費、海外研修積立金、スクールバス協力金(利用者のみ)、学校指定品費、教育拡充費(50000円任意)等あり