![]()
![]()
とうかいだがくふぞくおおさかぎょうせいこうとうがっこう
東海大学付属大阪仰星高等学校中等部
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東海大学付属大阪仰星高等学校中等部」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A日程 | 3教科 英数特進 | 男 | 30 | 28 | 28 | 23 | 1.2 | 転コース数別 総合進学 受験者:男子5、合格者:男子5 |
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 30 | 30 | 25 | 1.2 | |||||
| 2教科 総合進学 | 男 | 50 | 35 | 40 | 36 | 1.1 | |||
| 女 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 51 | 56 | 52 | 1.1 | |||||
試験合計 |
80 | 81 | 86 | 77 | 1.1 | ||||
| B日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 29 | 29 | 23 | 1.3 | 転コース数別 総合進学 受験者:男子6, 合格者:男子5 |
|
| 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 33 | 31 | 25 | 1.2 | |||||
| 2教科 総合進学 | 男 | 31 | 36 | 31 | 1.2 | ||||
| 女 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 41 | 46 | 41 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 74 | 77 | 66 | 1.2 | ||||
| C日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 27 | 5 | 3 | 1.7 | 転コース数別 総合進学 受験者:男子2, 合格者:男子2 |
|
| 女 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 32 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
| 2教科 総合進学 | 男 | 30 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
| 女 | 13 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 43 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 75 | 14 | 11 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 230 | 177 | 154 | 1.1 | ||||
| 2024年 | A日程 | 3教科 英数特進 | 男 | 35 | 32 | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | ||||||
| 2教科 総合進学 | 男 | 70 | 38 | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | ||||||
試験合計 |
105 | 70 | - | - | - | ||||
| B日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 39 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 2教科 総合進学 | 男 | 36 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
試験合計 |
- | 75 | - | - | - | ||||
| C日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 28 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | ||||||
| 2教科 総合進学 | 男 | 32 | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | ||||||
試験合計 |
- | 60 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 205 | - | - | - | ||||
「東海大学付属大阪仰星高等学校中等部」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 883,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>保護者会・生徒会入会金 <年学費>納付金 など
※別途、学年積立金(研修旅行費・模試費 等)、約250,000円(教材、iPad、学校指定品費)等あり



















