とうかいだがくふぞくおおさかぎょうせいこうとうがっこう
東海大学付属大阪仰星高等学校中等部
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東海大学付属大阪仰星高等学校中等部」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | A日程 | 3教科 英数特進 | 男 | 35 | 32 | - | - | - | |
女 | - | - | - | ||||||
2教科 総合進学 | 男 | 70 | 38 | - | - | - | |||
女 | - | - | - | ||||||
試験合計 |
105 | 70 | - | - | - | ||||
B日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 39 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
2教科 総合進学 | 男 | 36 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
試験合計 |
- | 75 | - | - | - | ||||
C日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 28 | - | - | - | ||
女 | - | - | - | ||||||
2教科 総合進学 | 男 | 32 | - | - | - | ||||
女 | - | - | - | ||||||
試験合計 |
- | 60 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 205 | - | - | - | ||||
2023年 | A日程 | 3教科 英数特進 | 男 | 35 | 23 | 22 | 18 | 1.2 | 転コース数別 総合進学 受験者:男子4、合格者:男子4 |
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 27 | 26 | 22 | 1.2 | |||||
2教科 総合進学 | 男 | 70 | 36 | 39 | 38 | 1.0 | |||
女 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | |||||
男女合計 | 51 | 54 | 51 | 1.1 | |||||
試験合計 |
105 | 78 | 80 | 73 | 1.1 | ||||
B日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 25 | 25 | 18 | 1.4 | 転コース数別 総合進学 受験者:男子7, 合格者;男子7 |
|
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 29 | 29 | 22 | 1.3 | |||||
2教科 総合進学 | 男 | 28 | 35 | 32 | 1.1 | ||||
女 | 18 | 17 | 15 | 1.1 | |||||
男女合計 | 46 | 52 | 47 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 75 | 81 | 69 | 1.2 | ||||
C日程 | 2教科 英数特進 | 男 | A日程と共通 | 22 | 2 | 0 | - | 転コース数別 総合進学 受験者:男子2, 合格者;男子2 |
|
女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 26 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
2教科 総合進学 | 男 | 29 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
女 | 12 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 41 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 67 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 220 | 168 | 147 | 1.1 |
「東海大学付属大阪仰星高等学校中等部」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 875,400 円 |
※その他は、<初年度>保護者会・生徒会入会金 <年学費>納付金 など
※別途、学年積立金(研修旅行費・模試費 等)、教材、iPad、学校指定品費等あり