
おおさかとういん
大阪桐蔭中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「大阪桐蔭中学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期入試 | 2026/1/17(土) 午後 |
出願期間 | 12/1(月)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
募集人数 | プロシード(PR)コース 35名 英数選抜(ES)コース 105名 英数(E)コース 70名 合計 210名 |
手続き締切 | 1/20(火) | ||
受験料 | 20,570円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) | ||||
備考 | 試験開始:4教科15時集合、3教科16時集合 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期 S入試 | 2026/1/18(日) 午前 |
出願期間 | 12/1(月)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/19(月)
|
募集人数 | 前期入試と共通 | 手続き締切 | 1/21(水) | ||
受験料 | 20,570円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(理・算) | ||||
備考 | 梅田会場は希望先着順75名が受験できます。場所:大阪産業大学梅田サテライトキャンパス(大阪駅前第3ビル19階) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期L入試 | 2026/1/18(日) 午後 |
出願期間 | 12/1(月)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/19(月)
|
募集人数 | 前期入試と共通 | 手続き締切 | 1/21(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(算・国又は英) | ||||
備考 | 試験開始:4教科15時集合、3教科16時集合 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
S特別入試 | 2026/1/19(月) 午後 |
出願期間 | 12/1(月)〜1/19(月)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
募集人数 | 前期入試と共通 | 手続き締切 | 1/22(木) | ||
受験料 | 20,570円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(理・算) | ||||
備考 | 試験開始:16時集合、17時集合 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
L特別入試 | 2026/1/20(火) 午後 |
出願期間 | 12/1(月)〜1/20(火)
|
合格発表 | 1/21(水)
|
募集人数 | 前期入試と共通 | 手続き締切 | 1/23(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
-
「大阪桐蔭中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 前期 | プロシードコース 専願 | - | 35 | 85 | 85 | 4 | 21.3 | 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
プロシードコース 併願 | - | 276 | 271 | 28 | 9.7 | ||||
英数選抜コース 専願 | - | 105 | 36 | 36 | 43 | 0.8 | |||
英数選抜コース 併願 | - | 38 | 36 | 181 | 0.2 | ||||
英数コース 専願 | - | 70 | 7 | 7 | 66 | 0.1 | |||
英数コース 併願 | - | 6 | 6 | 86 | 0.1 | ||||
試験合計 |
210 | 448 | 441 | 408 | 1.1 | ||||
後期 | プロシードコース 専願 | - | - | 89 | 87 | 8 | 10.9 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
プロシードコース 併願 | - | 184 | 160 | 18 | 8.9 | ||||
英数選抜コース 専願 | - | - | 33 | 33 | 44 | 0.8 | |||
英数選抜コース 併願 | - | 23 | 20 | 93 | 0.2 | ||||
英数コース 専願 | - | - | 6 | 6 | 50 | 0.1 | |||
英数コース 併願 | - | 5 | 5 | 67 | 0.1 | ||||
試験合計 |
- | 340 | 311 | 280 | 1.1 | ||||
S特別入試 | プロシードコース 専願 | - | - | 66 | 62 | 5 | 12.4 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
プロシードコース 併願 | - | 163 | 115 | 26 | 4.4 | ||||
英数選抜コース 専願 | - | - | 15 | 14 | 23 | 0.6 | |||
英数選抜コース 併願 | - | 10 | 6 | 61 | 0.1 | ||||
英数コース 専願 | - | - | 1 | 1 | 22 | 0.0 | |||
英数コース 併願 | - | 6 | 5 | 27 | 0.2 | ||||
試験合計 |
- | 261 | 203 | 164 | 1.2 | ||||
L特別入試 | プロシードコース 専願 | - | - | 60 | 56 | 4 | 14.0 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
プロシードコース 併願 | - | 116 | 82 | 19 | 4.3 | ||||
英数選抜コース 専願 | - | - | 12 | 11 | 24 | 0.5 | |||
英数選抜コース 併願 | - | 9 | 5 | 28 | 0.2 | ||||
英数コース 専願 | - | - | 6 | 6 | 32 | 0.2 | |||
英数コース 併願 | - | 1 | 1 | 28 | 0.0 | ||||
試験合計 |
- | 204 | 161 | 135 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 1253 | 1116 | 987 | 1.1 | ||||
2024年 | 前期 | 英数選抜コース 専願 | - | 90 | 90 | 90 | 52 | 1.7 | 英数コース 専願:回し合格者27 英数コース 併願:回し合格者34 |
英数選抜コース 併願 | - | 236 | 230 | 192 | 1.2 | ||||
英数コース 専願 | - | 135 | 7 | 7 | 31 | 0.2 | |||
英数コース 併願 | - | 8 | 8 | 42 | 0.2 | ||||
試験合計 |
225 | 341 | 335 | 317 | 1.1 | ||||
後期 | 英数選抜コース 専願 | - | - | 99 | 88 | 47 | 1.9 | 定員は全日程共通 英数コース 専願:回し合格者34 英数コース 併願:回し合格者26 |
|
英数選抜コース 併願 | - | 151 | 137 | 102 | 1.3 | ||||
英数コース 専願 | - | - | 7 | 7 | 37 | 0.2 | |||
英数コース 併願 | - | 3 | 3 | 28 | 0.1 | ||||
試験合計 |
- | 260 | 235 | 214 | 1.1 | ||||
S特別入試 | 英数選抜コース 専願 | - | - | 49 | 43 | 19 | 2.3 | 定員は全日程共通 英数コース 専願:回し合格者9 英数コース 併願:回し合格者14 |
|
英数選抜コース 併願 | - | 115 | 81 | 61 | 1.3 | ||||
英数コース 専願 | - | - | 5 | 3 | 9 | 0.3 | |||
英数コース 併願 | - | 1 | 1 | 14 | 0.1 | ||||
試験合計 |
- | 170 | 128 | 103 | 1.2 | ||||
L特別入試 | 英数選抜コース 専願 | - | - | 57 | 47 | 25 | 1.9 | 定員は全日程共通 英数コース 専願:回し合格者13 英数コース 併願:回し合格者19 |
|
英数選抜コース 併願 | - | 88 | 60 | 35 | 1.7 | ||||
英数コース 専願 | - | - | 8 | 6 | 14 | 0.4 | |||
英数コース 併願 | - | 5 | 4 | 23 | 0.2 | ||||
試験合計 |
- | 158 | 117 | 97 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 929 | 815 | 731 | 1.1 |
「大阪桐蔭中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 950,500 円 |
※その他は、諸会費(桐友会会費・生徒会会費)、副教材費など
※別途、積立金(①学習合宿などの宿泊研修費用、年間行事に関する費用,②こども総合保険の保険料,③美術・技術・家庭科等の実習費、模擬試験代、冷暖房費等)、海外語学研修旅行費、学校指定品費等あり