![]()
![]()
おおさかとういん
大阪桐蔭中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「大阪桐蔭中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 前期 | プロシードコース 専願 | - | 35 | 74 | 74 | 2 | 37.0 | 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
| プロシードコース 併願 | - | 280 | 270 | 26 | 10.4 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | 105 | 36 | 36 | 35 | 1.0 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 37 | 36 | 169 | 0.2 | ||||
| 英数コース 専願 | - | 70 | 7 | 7 | 60 | 0.1 | |||
| 英数コース 併願 | - | 4 | 4 | 97 | 0.0 | ||||
試験合計 |
210 | 438 | 427 | 389 | 1.1 | ||||
| 後期S | プロシードコース 専願 | - | - | 61 | 61 | 3 | 20.3 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
| プロシードコース 併願 | - | 85 | 80 | 28 | 2.9 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | - | 25 | 25 | 31 | 0.8 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 17 | 14 | 40 | 0.4 | ||||
| 英数コース 専願 | - | - | 6 | 6 | 40 | 0.2 | |||
| 英数コース 併願 | - | 0 | 0 | 22 | - | ||||
試験合計 |
- | 194 | 186 | 164 | 1.1 | ||||
| 後期L | プロシードコース 専願 | - | - | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
| プロシードコース 併願 | - | 154 | 144 | 13 | 11.1 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | - | 31 | 31 | 38 | 0.8 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 28 | 25 | 96 | 0.3 | ||||
| 英数コース 専願 | - | - | 8 | 8 | 48 | 0.2 | |||
| 英数コース 併願 | - | 5 | 5 | 45 | 0.1 | ||||
試験合計 |
- | 301 | 288 | 246 | 1.2 | ||||
| S特別入試 | プロシードコース 専願 | - | - | 49 | 48 | 2 | 24.0 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
| プロシードコース 併願 | - | 160 | 104 | 34 | 3.1 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | - | 13 | 13 | 23 | 0.6 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 15 | 10 | 44 | 0.2 | ||||
| 英数コース 専願 | - | - | 5 | 3 | 23 | 0.1 | |||
| 英数コース 併願 | - | 1 | 1 | 25 | 0.0 | ||||
試験合計 |
- | 243 | 179 | 151 | 1.2 | ||||
| L特別入試 | プロシードコース 専願 | - | - | 56 | 51 | 7 | 7.3 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
| プロシードコース 併願 | - | 138 | 94 | 16 | 5.9 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | - | 15 | 13 | 21 | 0.6 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 11 | 6 | 28 | 0.2 | ||||
| 英数コース 専願 | - | - | 5 | 3 | 18 | 0.2 | |||
| 英数コース 併願 | - | 5 | 2 | 43 | 0.0 | ||||
試験合計 |
- | 230 | 169 | 133 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 1406 | 1249 | 1083 | 1.2 | ||||
| 2025年 | 前期 | プロシードコース 専願 | - | 35 | 85 | 85 | 4 | 21.3 | 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
| プロシードコース 併願 | - | 276 | 271 | 28 | 9.7 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | 105 | 36 | 36 | 43 | 0.8 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 38 | 36 | 181 | 0.2 | ||||
| 英数コース 専願 | - | 70 | 7 | 7 | 66 | 0.1 | |||
| 英数コース 併願 | - | 6 | 6 | 86 | 0.1 | ||||
試験合計 |
210 | 448 | 441 | 408 | 1.1 | ||||
| 後期 | プロシードコース 専願 | - | - | 89 | 87 | 8 | 10.9 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
| プロシードコース 併願 | - | 184 | 160 | 18 | 8.9 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | - | 33 | 33 | 44 | 0.8 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 23 | 20 | 93 | 0.2 | ||||
| 英数コース 専願 | - | - | 6 | 6 | 50 | 0.1 | |||
| 英数コース 併願 | - | 5 | 5 | 67 | 0.1 | ||||
試験合計 |
- | 340 | 311 | 280 | 1.1 | ||||
| S特別入試 | プロシードコース 専願 | - | - | 66 | 62 | 5 | 12.4 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
| プロシードコース 併願 | - | 163 | 115 | 26 | 4.4 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | - | 15 | 14 | 23 | 0.6 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 10 | 6 | 61 | 0.1 | ||||
| 英数コース 専願 | - | - | 1 | 1 | 22 | 0.0 | |||
| 英数コース 併願 | - | 6 | 5 | 27 | 0.2 | ||||
試験合計 |
- | 261 | 203 | 164 | 1.2 | ||||
| L特別入試 | プロシードコース 専願 | - | - | 60 | 56 | 4 | 14.0 | 定員は全日程共通 「英数選抜」「英数」合格者は、「プロシード」「英数選抜」からの回し合格あり |
|
| プロシードコース 併願 | - | 116 | 82 | 19 | 4.3 | ||||
| 英数選抜コース 専願 | - | - | 12 | 11 | 24 | 0.5 | |||
| 英数選抜コース 併願 | - | 9 | 5 | 28 | 0.2 | ||||
| 英数コース 専願 | - | - | 6 | 6 | 32 | 0.2 | |||
| 英数コース 併願 | - | 1 | 1 | 28 | 0.0 | ||||
試験合計 |
- | 204 | 161 | 135 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 1253 | 1116 | 987 | 1.1 | ||||
「大阪桐蔭中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 996,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※初年度のみ納入金のその他は、桐友会・生徒会の入会金
※年学費のその他 は、諸会費(桐友会会費・生徒会会費) 副教材費など
※別途、積立金 ①学習合宿などの宿泊研修費用(海外語学研修旅行を除く)、年間行事に関する費用 ②こども総合保険の保険料 ③美術・技術・家庭科等の実習費、模擬試験代、冷暖房費等、
学校指定品、 などがあります。

































