りつめいかんもりやま
立命館守山中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「立命館守山中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1日程 ・かがやき21 ・かがやき21+AD受験 ・一般 |
2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/6(金)〜12/25(水)
|
合格発表 | 1/21(火)
|
募集人数 | 全日程合計160名(帰国生含む) | 手続き締切 | 2/15(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 【かがやき21】 その他:作文、面接 【かがやき21+AD受験、一般】 科目(選択式):4教科(国・算・理・社) / 3教科(国・算・理/英) その他:面接(かがやき21+AD受験のみ) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A2日程 ・一般 |
2025/1/18(土) 午前 |
出願期間 | 12/6(金)〜12/25(水)
|
合格発表 | 1/21(火)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 2/15(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
B日程 | 2025/1/19(日) 午前 |
出願期間 | 12/6(金)〜12/25(水)
|
合格発表 | 1/21(火)
|
募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 2/15(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
「立命館守山中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 【1/14】A1日程 かがやき21 | 作文、面接 | 男 | 全日程合計160 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
女 | 37 | 37 | 37 | 1.0 | |||||
男女合計 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 47 | 47 | 47 | 1.0 | ||||
【1/14】A1日程 かがやき21AD受験 | 4教科/3教科・面接 | 男 | 全日程共通 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||
女 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |||||
男女合計 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||||
【1/14】A1日程 一般 | 4教科/3教科 | 男 | 全日程共通 | 91 | 86 | 40 | 2.2 | ||
女 | 51 | 47 | 17 | 2.8 | |||||
男女合計 | 142 | 133 | 57 | 2.3 | |||||
試験合計 |
- | 142 | 133 | 57 | 2.3 | ||||
【1/14】A2日程 一般 | 2教科 | 男 | 全日程共通 | 146 | 145 | 65 | 2.2 | ||
女 | 145 | 139 | 67 | 2.1 | |||||
男女合計 | 291 | 284 | 132 | 2.2 | |||||
試験合計 |
- | 291 | 284 | 132 | 2.2 | ||||
【1/15】B1日程 一般 適性検査型 | 2教科/適性検査 | 男 | 全日程共通 | 30 | 29 | 7 | 4.1 | ||
女 | 23 | 23 | 8 | 2.9 | |||||
男女合計 | 53 | 52 | 15 | 3.5 | |||||
試験合計 |
- | 53 | 52 | 15 | 3.5 | ||||
【1/15】B2日程 一般 | 2教科 | 男 | 全日程共通 | 152 | 147 | 62 | 2.4 | ||
女 | 116 | 106 | 39 | 2.7 | |||||
男女合計 | 268 | 253 | 101 | 2.5 | |||||
試験合計 |
- | 268 | 253 | 101 | 2.5 | ||||
年度合計 |
- | 817 | 785 | 368 | 2.1 |
「立命館守山中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,022,400 円 |
※その他は、諸会費(生徒会入会金・生徒会費・教育振興会入会金・教育振興会費・PTA会費)、学級活動費 など
※別途、教材費、行事費、学級活動費、海外研修費用、情報端末費用(iPad)、学校指定品費等 あり