入試カレンダー
| 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | A1日程 特色入試 エキスパート未来創造コース |
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | A2日程 全コース |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | B日程 全コース |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | C日程 全コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 前期 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 中期 会場:学校法人大原学園姫路校または加古川商工会議所 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 後期 会場:アクリエひめじ |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 灘中学校(兵庫県・私立) | 入試 第1日目 |
|
|
|
|
|||||||
| 灘中学校(兵庫県・私立) | 入試 第2日目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 2次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 3次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | ファイナル入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白陵中学校(兵庫県・私立) | 前期 |
|
|
|||||||||
| 白陵中学校(兵庫県・私立) | 後期 |
|
|
|||||||||
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | A日程午前 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | A日程午後 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | A日程午後(特別措置) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 Ⅱ進 |
|
|
|
|
|
|



























