入試カレンダー
| 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 前期(午前) Science Global一貫 |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 前期(午前) ミライ探究一貫 |
|
|
|
||||||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | ミライ探究型入試 ミライ探究一貫 |
|
|
|
||||||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 前期(午後) 医進選抜 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 前期(午後) Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 前期(午後) ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅰ 医進選抜 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅰ Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅰ ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅱ 医進選抜 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅱ Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅱ ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 後期 医進選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 後期 Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 後期 ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | AⅠ日程 プログレッシブ数理探究コース |
|
|
|||||||||
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | AⅠ日程 I.U.E.知識実践コース |
|
|
|||||||||
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | AⅠ日程 エキスパート未来創造コース |
|
|
|||||||||
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | AⅠ日程 英語入試 I.U.E.知識実践コース |
|
|
|||||||||
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | AⅠ日程 特色入試 エキスパート未来創造コース |
|
|













