入試カレンダー
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 近江兄弟社中学校(滋賀県・私立) | 2次 (専願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光泉カトリック中学校(滋賀県・私立) | A日程・国算型 一般(専願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光泉カトリック中学校(滋賀県・私立) | A日程・国算英型 一般(専願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光泉カトリック中学校(滋賀県・私立) | B日程・国算型 一般(専願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光泉カトリック中学校(滋賀県・私立) | B日程・国算英型 一般(専願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 比叡山中学校(滋賀県・私立) | A日程 自己推薦「一隅」 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 比叡山中学校(滋賀県・私立) | A日程 専願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 比叡山中学校(滋賀県・私立) | B日程 併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立命館守山中学校(滋賀県・私立) | A1日程 ・かがやき21 ・かがやき21+AD受験 ・一般 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立命館守山中学校(滋賀県・私立) | A2日程 ・一般 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立命館守山中学校(滋賀県・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滋賀大学教育学部附属中学校(滋賀県・国立) | 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滋賀県立水口東中学校(滋賀県・公立中高一貫) | 入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滋賀県立守山中学校(滋賀県・公立中高一貫) | 入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滋賀県立河瀬中学校(滋賀県・公立中高一貫) | 入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一燈園中学校(京都府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(京都府・私立) | A日程 AS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(京都府・私立) | A日程 A3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(京都府・私立) | A日程 A2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(京都府・私立) | B日程 B2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













