入試カレンダー
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 同志社香里中学校(大阪府・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 Ⅰ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | Ⅰ類選抜入試 A型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 Ⅰ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | Ⅰ類選抜入試 B型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2次入試 Ⅰ類・Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2月特別選抜入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅰコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅱコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 自己表現入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次A入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 適性検査型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PL学園中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次A 一貫特進コース(専願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次A キリ教コース・総合特進コース(専願・併願) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| プール学院中学校(大阪府・私立) | 一次B 一貫特進コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



























