入試カレンダー
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午前(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午前(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 適性検査型(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 適性検査型(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午後(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午後(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 2次 一般学力型(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 2次 一般学力型(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 1月入試 ①一般入試(専願・併願) ③特技入試 ④自己PR入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 1月入試 ②英語資格入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 1月入試 ⑤帰国子女入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 2月入試 ①一般入試 ③特技入試 ④自己PR入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 2月入試 ②英語資格入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 2月入試 ⑤帰国子女入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 1次A日程(国算理型・国算型) |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 1次A日程(ベーシック型) |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 1次B日程(国算理型・国算型) |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 1次B日程(ベーシック型) |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 2次A日程(国算型) |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 2次A日程(ベーシック型) |
|
|
|
|





























