入試カレンダー
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午前(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午前(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 適性検査型(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 適性検査型(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午後(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 1次 一般学力型午後(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 2次 一般学力型(特進コース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 上宮学園中学校(大阪府・私立) | 2次 一般学力型(Gコース) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 1月入試 ①一般入試(専願・併願) ③特技入試 ④自己PR入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 1月入試 ②英語資格入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 1月入試 ⑤帰国子女入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 2月入試 ①一般入試 ③特技入試 ④自己PR入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 2月入試 ②英語資格入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪学芸高等学校附属中学校(大阪府・私立) | 2月入試 ⑤帰国子女入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 二次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 1次試験 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 自己アピール入試 |
|
|
|
|
|
|





























