説明会・イベントカレンダー

| 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
| 大谷中学校 | 大阪府 |  |  |  |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西大倉中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西創価中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光八尾中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 常翔学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清教学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 相愛中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 梅花中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 桃山学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立咲くやこの花中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪府立富田林中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 神戸山手グローバル中学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 神戸龍谷中学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 親和中学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 滝川第二中学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 武庫川女子大学附属中学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 京都聖母学院中学校 | 京都府 |  |  | |||||||||
| 京都文教中学校 | 京都府 |  |  | |||||||||
| ノートルダム女学院中学校 | 京都府 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

