せいよぜふがくえん
聖ヨゼフ学園中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「聖ヨゼフ学園中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2025/2/1(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/30(木)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 15名 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 面接日程:1/18・25もしくは、筆記試験当日。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2025/2/2(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/1(土)
|
合格発表 | 2/2(日)
|
募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 面接日程:1/18・25もしくは、筆記試験当日。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2025/2/3(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(金)〜2/2(日)
|
合格発表 | 2/3(月)
|
募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 面接日程:1/18・25もしくは、筆記試験当日。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
総合・グループワーク型 | 2025/2/1(土) 午後 |
出願期間 | 1/10(金)〜1/30(木)
|
合格発表 | 2/1(土)
|
募集人数 | 10名 | 手続き締切 | 2/10(月) | ||
受験料 | 10,000円 | ||||
試験科目 | 科目:総合問題 その他:グループワーク |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回帰国生 | 2024/12/2(月) 午前 |
出願期間 | 11/14(木)〜11/28(木)
|
合格発表 | 12/2(月)
|
募集人数 | 帰国合計5名 | 手続き締切 | 12/3(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:算数 その他:面接 |
||||
備考 | 手続き締切:延納措置あり |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回帰国生 | 2025/1/6(月) 午後 |
出願期間 | 12/12(木)〜12/26(木)
|
合格発表 | 1/6(月)
|
募集人数 | 帰国共通 | 手続き締切 | 1/7(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:算数 その他:面接 |
||||
備考 | 手続き締切:延納措置あり |
「聖ヨゼフ学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【2/1】午前 第1回 | 4教科+面接 | 女 | 15 | 10 | 9 | 9 | 1.0 | |
2教科+面接 | 女 | 19 | 17 | 7 | 2.4 | ||||
試験合計 |
15 | 29 | 26 | 16 | 1.6 | ||||
【2/2】午前 第2回 | 2教科+面接 | 女 | 10 | 41 | 19 | 10 | 1.9 | ||
試験合計 |
10 | 41 | 19 | 10 | 1.9 | ||||
【2/3】午前 第3回 | 2教科+面接 | 女 | 10 | 47 | 15 | 7 | 2.1 | ||
試験合計 |
10 | 47 | 15 | 7 | 2.1 | ||||
【2/1】午後 総合型 | その他 | 女 | 10 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | ||
試験合計 |
10 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | ||||
【12/1・1/6】帰国生 | 1教科+面接 | 女 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
試験合計 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
年度合計 |
50 | 135 | 78 | 46 | 1.7 | ||||
2023年 | 【2/1】午前 第1回 | 4教科+面接 | 女 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | |
2教科+面接 | 女 | 13 | 11 | 8 | 1.4 | ||||
試験合計 |
15 | 21 | 17 | 13 | 1.3 | ||||
【2/2】午前 第2回 | 2教科+面接 | 女 | 10 | 32 | 11 | 6 | 1.8 | ||
試験合計 |
10 | 32 | 11 | 6 | 1.8 | ||||
【2/3】午前 第3回 | 2教科+面接 | 女 | 10 | 28 | 5 | 4 | 1.3 | ||
試験合計 |
10 | 28 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
【2/1】午後 総合型 | その他 | 女 | 10 | 15 | 13 | 13 | 1.0 | ||
試験合計 |
10 | 15 | 13 | 13 | 1.0 | ||||
【12/1・1/6】帰国生 | 1教科+面接 | 女 | 5 | 3 | - | - | - | ||
試験合計 |
5 | 3 | - | - | - | ||||
年度合計 |
50 | 99 | - | - | - |
「聖ヨゼフ学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,009,000 円 |
※その他は、教材費など
※別途、修学旅行等積立金、学校指定品費等あり