








| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | |||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | |||||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 早稲田大 | 16 | 28 | 20 | 35 | 8 |
| 上智大 | 6 | 9 | 8 | 15 | 4 |
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 2 | 7 | 3 | 7 | |
| 明治大 | 18 | 34 | 15 | 21 | 18 |
| 青山学院大 | 33 | 20 | 19 | 27 | 18 |
| 立教大 | 34 | 34 | 21 | 27 | 20 |
| 中央大 | 32 | 13 | 14 | 23 | 17 |
| 法政大 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 学習院大 | 8 | 13 | 2 | 5 | 8 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| 成城大 | |||||
| 日本大 | 11 | 23 | 22 | 13 | 22 |
| 東洋大 | |||||
| 駒澤大 | |||||
| 専修大 | |||||
| 明治学院大 | 12 | 7 | 14 | 17 | 10 |
| 獨協大 | |||||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | 19 | 33 | 22 | 23 | 14 |
| 東京女子大 | 9 | 12 | 7 | 9 | 8 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
※2010年〜2006年の実績数はすべて現役生のみの数で表示しています。 [2010年5月26日現在] 国公立大学 計:2010年18名、2009年15名、2009年10名、2007年13名、2006年13名 大妻女子大 2010年26名、2009年22名、2008年11名、2007年19名、2006年11名 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 147 | |||||
| 2009 | 164 | 143 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2008 | 115 | 95 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 2007 | 124 | 111 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2006 | 116 | 98 | 1 | 3 | 0 | 14 |