中学受験スタディ
中学受験に挑戦する家族を応援します!
私立中学・国立中学・公立中高一貫校・中学受験対策 塾・中学受験対策 家庭教師の情報ポータルサイト

おおつまたま
大妻多摩中学校
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
| 東京大 | | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 京都大 | | 0 | 0 | 1 | |
| 一橋大 | | 0 | 1 | 0 | |
| 東工大 | | 0 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | | 0 | 0 | 0 | |
| 千葉大 | | 0 | 0 | 0 | |
| 埼玉大 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東京外語大 | | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 首都大 | | 4 | 7 | 3 | 2 |
| お茶の水大 | | 1 | 0 | 1 | |
| 横浜国大 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|
| 慶應大 | | 10 | 12 | 10 | 7 |
| 早稲田大 | | 31 | 23 | 38 | 9 |
| 上智大 | | 9 | 10 | 15 | 4 |
| ICU | | 0 | 0 | 1 | |
| 東京理科大 | | 7 | 4 | 9 | 9 |
| 明治大 | | 35 | 18 | 23 | 20 |
| 青山学院大 | | 23 | 20 | 28 | 18 |
| 立教大 | | 38 | 23 | 30 | 20 |
| 中央大 | | 14 | 14 | 23 | 17 |
| 法政大 | | 18 | 18 | 15 | 12 |
| 学習院大 | | 13 | 2 | 5 | 8 |
| 大学名 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 |
|---|
| 成蹊大 | | 7 | 9 | 10 | 7 |
| 成城大 | | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 日本大 | | 23 | 22 | 14 | 23 |
| 東洋大 | | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 駒澤大 | | 14 | 5 | 14 | 6 |
| 専修大 | | 18 | 7 | 10 | 5 |
| 明治学院大 | | 9 | 16 | 21 | 10 |
| 獨協大 | | 0 | 0 | 0 | |
| 津田塾大 | | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 日本女子大 | | 33 | 23 | 23 | 14 |
| 東京女子大 | | 11 | 8 | 9 | 8 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
国公立大に15名合格
北里大10、東京薬科大5、東京都市大2、大妻女子大22 他
※2009年度の実績は現役合格者数で表示しています。空欄は詳細が不明な大学もあり、ゼロとは限りません。
※大妻女子大学、大妻女子大学短期大学部への優先入学制度があります。
|
併設高校の進路状況
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
| 2010 | | | | | | |
| 2009 | 164 | 143 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2008 | 115 | 95 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 2007 | 124 | 111 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2006 | 116 | 98 | 1 | 3 | 0 | 14 |